国家税务总局云南省税务局
进面分数线(2026 年度)
数据来源:国家税务总局云南省税务局官网《2026年度考试录用公务员面试公告》附件 —— 面试人员名单。原始公告
共 742 个职位、3,020 人进入面试,最低进面分 100.4 ~ 142.7 分,平均 123.31 分。
本页分数是 2026 年度已经发生的进面最低分,用来判断一个岗位「好不好考」。 国考职位代码逐年重编,同一岗位每年的分数会随报名人数浮动,它不代表 2027 年的分数线, 请当作选岗参考而非预测。
跨年对照只认「用人司局 + 职位名称(含「(一)(二)」这类序号)完全相同」的岗位, 共 612 个。另有 130 个 2026 职位在 2027 表里找不到同名岗位(多数是分设岗位被合并、或序号范围收窄),一律判为「无对应」,不猜 —— 匹配宁可少,也不能把分数张冠李戴。
进面最低分分布
横轴为分数,纵轴为该分数档的职位数。多数岗位落在 120–134 分区段,130 分以上算偏热。(统计范围:可跨年对照的 612 个职位)
最难进的 10 个岗位
2026 年进面最低分最高
- 1昆明市五华区一级行政执法员(三)142.7分
- 2大理经济技术开发区一级行政执法员(一)142分
- 3曲靖市麒麟区一级行政执法员(九)140.8分
- 4洱源县一级行政执法员(六)140.7分
- 5昆明滇池国家旅游度假区一级行政执法员139.3分
- 6曲靖市麒麟区一级行政执法员(八)139.2分
- 7昆明市五华区一级行政执法员(七)139分
- 8昆明市西山区一级行政执法员(七)138.4分
- 9宾川县一级行政执法员(六)138.2分
- 10玉溪市江川区一级行政执法员(三)138.1分
最好进的 10 个岗位
2026 年进面最低分最低
- 1墨江县一级行政执法员(四)101.5分
- 2威信县一级行政执法员(二)103.1分
- 3水富市一级行政执法员(二)103.3分
- 4永德县一级行政执法员(二)103.5分
- 5芒市一级行政执法员(四)104.2分
- 6临沧市临翔区一级行政执法员(二)105.2分
- 7龙陵县一级行政执法员(二)105.5分
- 8永平县一级行政执法员(二)105.9分
- 9个旧市一级行政执法员(二)106.1分
- 10永胜县一级行政执法员(二)106.9分
各用人司局平均进面分
平均分最高的 15 个局。同一省内,市局之间的难度差可以拉到 15 分以上 —— 这是选岗时最值得横向比的一层。
2027 招录变化
拿 2026 名单和 2027 职位表对了一遍
- 1招录职位数2026 → 2027742→ 817
- 2可跨年对照司局 + 含序号职位名 完全一致612/742
- 32027 未再招录2026 有岗位、2027 全表查不到该单位4职位 / 2 单位
- 4职位名对不上单位还在,多半是分设岗位被合并126个职位
这 4 个职位所属的 2 个单位,在 2027 职位表里 全表检索 0 条:迪庆藏族自治州香格里拉产业园区(3)、昆明高新技术产业开发区(1)。这种「单位级消失」是职位表本身看不出来的 —— 只有拿两年数据对撞才会浮出来。可能是机构调整,也可能是当年未设岗,具体要看官方公告。
进面人数少的岗位
进面人数 ÷ 面试比例 ≈ 当年招录人数。数字明显偏小,说明当年报考人数不足(有调剂、或按艰苦边远地区降低了比例)—— 这类岗位下一年大概率还是冷门。
- 1墨江县一级行政执法员(四)3人进面
- 2威信县一级行政执法员(二)3人进面
- 3水富市一级行政执法员(二)3人进面
- 4芒市一级行政执法员(四)3人进面
- 5孟连县一级行政执法员(一)3人进面
- 6绥江县一级行政执法员(三)3人进面
- 7砚山县一级行政执法员(二)3人进面
- 8普洱市思茅区一级行政执法员(五)3人进面
- 9江城县一级行政执法员(二)3人进面
- 10盈江县一级行政执法员(八)3人进面
- 11镇沅县一级行政执法员(四)3人进面
- 12楚雄高新技术产业开发区一级行政执法员(二)3人进面
可跨年对照的 612 个职位
即 2026、2027 两年「用人司局 + 职位名」完全一致的岗位。分数越高,说明该岗位越难进。点击职位名可看 2027 年的完整要求。
| 用人司局 | 职位名称 | 2027 招录 | 2026 进面 | 面试比例 | 2026 最低进面分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明市五华区 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 142.7 |
| 大理经济技术开发区 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 142 |
| 曲靖市麒麟区 | 一级行政执法员(九) | 1人 | 3人 | 3:1 | 140.8 |
| 洱源县 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 3人 | 3:1 | 140.7 |
| 昆明滇池国家旅游度假区 | 一级行政执法员 | 1人 | 3人 | 3:1 | 139.3 |
| 曲靖市麒麟区 | 一级行政执法员(八) | 1人 | 3人 | 3:1 | 139.2 |
| 昆明市五华区 | 一级行政执法员(七) | 1人 | 6人 | 3:1 | 139 |
| 昆明市西山区 | 一级行政执法员(七) | 2人 | 3人 | 3:1 | 138.4 |
| 宾川县 | 一级行政执法员(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 138.2 |
| 玉溪市江川区 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 138.1 |
| 禄丰市 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 4人 | 3:1 | 137.5 |
| 瑞丽市 | 一级行政执法员(五) | 3人 | 3人 | 3:1 | 137.5 |
| 昭通市昭阳区 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 3人 | 3:1 | 137.4 |
| 宁洱县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 137.4 |
| 香格里拉市 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 137.4 |
| 大理经济技术开发区 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 137.3 |
| 易门县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 136.9 |
| 大理经济技术开发区 | 一级主办及以下(一) | 3人 | 3人 | 3:1 | 136.9 |
| 景洪市 | 一级行政执法员(四) | 2人 | 3人 | 3:1 | 136.8 |
| 昆明市五华区 | 一级行政执法员(四) | 2人 | 3人 | 3:1 | 136.5 |
| 昆明市西山区 | 一级行政执法员(六) | 3人 | 3人 | 3:1 | 136.5 |
| 祥云县 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 3人 | 3:1 | 136.5 |
| 腾冲市 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 136.3 |
| 香格里拉市 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 136.3 |
| 昆明市盘龙区 | 一级行政执法员(八) | 3人 | 3人 | 3:1 | 136.1 |
| 昆明市西山区 | 一级行政执法员(九) | 1人 | 6人 | 3:1 | 136.1 |
| 曲靖市沾益区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 136.1 |
| 罗平县 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 3人 | 3:1 | 135.9 |
| 师宗县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 135.8 |
| 昆明市五华区 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 3人 | 3:1 | 135.7 |
| 玉溪市江川区 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 6人 | 3:1 | 135.7 |
| 泸西县 | 一级行政执法员(四) | 2人 | 6人 | 3:1 | 135.7 |
| 华宁县 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 135.6 |
| 安宁市 | 一级行政执法员(二) | 3人 | 3人 | 3:1 | 135.5 |
| 大理市 | 一级行政执法员(二) | 4人 | 3人 | 3:1 | 135.4 |
| 昭通市昭阳区 | 一级行政执法员(十) | 2人 | 3人 | 3:1 | 135.3 |
| 昆明市盘龙区 | 一级主办及以下(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 135.2 |
| 嵩明县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 135.2 |
| 曲靖市麒麟区 | 一级行政执法员(三) | 4人 | 3人 | 3:1 | 135 |
| 禄丰市 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 3人 | 3:1 | 135 |
| 昆明市呈贡区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 134.8 |
| 姚安县 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 134.7 |
| 文山市 | 一级行政执法员(七) | 1人 | 3人 | 3:1 | 134.7 |
| 昆明市西山区 | 一级行政执法员(五) | 3人 | 3人 | 3:1 | 134.6 |
| 陆良县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 134.4 |
| 昆明市五华区 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 3人 | 3:1 | 134.3 |
| 昭通市昭阳区 | 一级行政执法员(三) | 3人 | 3人 | 3:1 | 134.3 |
| 大理市 | 一级行政执法员(三) | 3人 | 3人 | 3:1 | 134.3 |
| 新平县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 134.2 |
| 宣威市 | 一级行政执法员(七) | 2人 | 3人 | 3:1 | 134.1 |
| 昆明市盘龙区 | 一级行政执法员(九) | 2人 | 9人 | 3:1 | 134 |
| 曲靖市麒麟区 | 一级行政执法员(十) | 2人 | 3人 | 3:1 | 134 |
| 南华县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 134 |
| 通海县 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 6人 | 3:1 | 133.5 |
| 曲靖市马龙区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 133.4 |
| 南涧县 | 一级行政执法员(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 133.4 |
| 昆明市官渡区 | 一级行政执法员(六) | 3人 | 3人 | 3:1 | 133.2 |
| 绥江县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 133.1 |
| 曲靖市马龙区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 133.1 |
| 广南县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 133.1 |
| 昆明市官渡区 | 一级主办及以下(三) | 2人 | 6人 | 3:1 | 133 |
| 宣威市 | 一级行政执法员(一) | 4人 | 3人 | 3:1 | 132.9 |
| 易门县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.9 |
| 元江县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.9 |
| 腾冲市 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 3人 | 3:1 | 132.9 |
| 盈江县 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 3人 | 3:1 | 132.9 |
| 文山市 | 一级行政执法员(八) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.8 |
| 宁洱县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.8 |
| 丽江市古城区 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.8 |
| 玉溪市红塔区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.7 |
| 昆明市官渡区 | 一级行政执法员(五) | 3人 | 3人 | 3:1 | 132.6 |
| 昆明市官渡区 | 一级行政执法员(七) | 2人 | 3人 | 3:1 | 132.6 |
| 广南县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.6 |
| 丽江市古城区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 6人 | 3:1 | 132.6 |
| 兰坪县 | 一级行政执法员 | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.6 |
| 宜良县 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.5 |
| 昆明市官渡区 | 一级行政执法员(八) | 2人 | 3人 | 3:1 | 132.4 |
| 昭通市昭阳区 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 3人 | 3:1 | 132.4 |
| 昭通市昭阳区 | 一级行政执法员(九) | 2人 | 3人 | 3:1 | 132.4 |
| 曲靖市马龙区 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.4 |
| 石林县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 3人 | 3:1 | 132.3 |
| 玉溪市红塔区 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 132.3 |
| 文山市 | 一级行政执法员(十) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.3 |
| 祥云县 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.2 |
| 石屏县 | 一级行政执法员(四) | 2人 | 6人 | 3:1 | 132.1 |
| 丘北县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.1 |
| 丽江市古城区 | 一级行政执法员(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.1 |
| 昆明市盘龙区 | 一级行政执法员(四) | 2人 | 3人 | 3:1 | 131.8 |
| 巍山县 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 3人 | 3:1 | 131.8 |
| 昆明市盘龙区 | 一级行政执法员(七) | 3人 | 3人 | 3:1 | 131.7 |
| 昆明市西山区 | 一级行政执法员(八) | 2人 | 3人 | 3:1 | 131.7 |
| 瑞丽市 | 一级行政执法员(十) | 1人 | 4人 | 3:1 | 131.7 |
| 昆明市东川区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131.6 |
| 普洱市思茅区 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131.6 |
| 会泽县 | 一级行政执法员(一) | 4人 | 3人 | 3:1 | 131.5 |
| 曲靖市麒麟区 | 一级行政执法员(五) | 3人 | 3人 | 3:1 | 131.4 |
| 武定县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131.4 |
| 弥渡县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131.3 |
| 南涧县 | 一级行政执法员(七) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131.3 |
| 昆明市官渡区 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 131.2 |
| 昆明市呈贡区 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131.2 |
| 开远市 | 一级行政执法员(四) | 3人 | 6人 | 3:1 | 131.2 |
| 保山市隆阳区 | 一级行政执法员(七) | 2人 | 3人 | 3:1 | 131.2 |
| 彝良县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131.1 |
| 昆明市西山区 | 一级主办及以下(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 131 |
| 石林县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 3人 | 3:1 | 131 |
| 大关县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 3人 | 3:1 | 131 |
| 曲靖市马龙区 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 3人 | 3:1 | 131 |
| 师宗县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 3人 | 3:1 | 131 |
| 双柏县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131 |
| 姚安县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131 |
| 通海县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131 |
| 盈江县 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 3人 | 3:1 | 131 |
| 昆明市官渡区 | 一级行政执法员(三) | 3人 | 6人 | 3:1 | 130.9 |
| 大理市 | 一级主办及以下(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 130.9 |
| 昭通市昭阳区 | 一级行政执法员(二) | 3人 | 3人 | 3:1 | 130.8 |
| 盐津县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 3人 | 3:1 | 130.8 |
| 梁河县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 3人 | 3:1 | 130.8 |
| 丘北县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.7 |
| 昆明市东川区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.6 |
| 开远市 | 一级行政执法员(一) | 4人 | 12人 | 3:1 | 130.6 |
| 嵩明县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 3人 | 3:1 | 130.6 |
| 勐海县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.5 |
| 昆明市西山区 | 一级行政执法员(四) | 3人 | 3人 | 3:1 | 130.4 |
| 新平县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.3 |
| 祥云县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.2 |
| 保山市隆阳区 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 6人 | 3:1 | 130.2 |
| 曲靖市麒麟区 | 一级行政执法员(七) | 2人 | 3人 | 3:1 | 130.1 |
| 砚山县 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.1 |
| 丘北县 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.1 |
| 鹤庆县 | 一级行政执法员(七) | 4人 | 3人 | 3:1 | 130.1 |
| 昆明市盘龙区 | 一级主办及以下(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 130 |
| 昆明市官渡区 | 一级主办及以下(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 130 |
| 寻甸县 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 3人 | 3:1 | 130 |
| 砚山县 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 3人 | 3:1 | 130 |
| 威信县 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 129.9 |
| 瑞丽市 | 一级行政执法员(六) | 3人 | 3人 | 3:1 | 129.9 |
| 陆良县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 6人 | 3:1 | 129.8 |
| 盐津县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 4人 | 3:1 | 129.7 |
| 墨江县 | 一级行政执法员(八) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.7 |
| 云县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 3人 | 3:1 | 129.7 |
| 会泽县 | 一级行政执法员(二) | 4人 | 3人 | 3:1 | 129.6 |
| 昌宁县 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 3人 | 3:1 | 129.6 |
| 武定县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.5 |
| 新平县 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.5 |
| 大理市 | 一级主办及以下(六) | 2人 | 4人 | 3:1 | 129.5 |
| 弥渡县 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.5 |
| 大姚县 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 6人 | 3:1 | 129.3 |
| 玉溪市江川区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.3 |
| 洱源县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.3 |
| 永德县 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 6人 | 3:1 | 129.3 |
| 宜良县 | 一级行政执法员(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.2 |
| 元谋县 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 6人 | 3:1 | 129.2 |
| 石屏县 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 7人 | 3:1 | 129.2 |
| 瑞丽市 | 一级行政执法员(七) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.2 |
| 景洪市 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 6人 | 3:1 | 129.1 |
| 盈江县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.1 |
| 师宗县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 3人 | 3:1 | 128.9 |
| 姚安县 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 4人 | 3:1 | 128.9 |
| 个旧市 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 3人 | 3:1 | 128.9 |
| 建水县 | 一级行政执法员(一) | 4人 | 6人 | 3:1 | 128.9 |
| 永平县 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 4人 | 3:1 | 128.9 |
| 楚雄市 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 128.8 |
| 宾川县 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 128.8 |
| 罗平县 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 3人 | 3:1 | 128.7 |
| 牟定县 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 4人 | 3:1 | 128.7 |
| 弥勒市 | 一级行政执法员(四) | 4人 | 9人 | 3:1 | 128.7 |
| 德钦县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 128.7 |
| 镇康县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 128.7 |
| 嵩明县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 3人 | 3:1 | 128.7 |
| 昆明市东川区 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 128.6 |
| 曲靖市麒麟区 | 一级行政执法员(四) | 4人 | 3人 | 3:1 | 128.6 |
| 宣威市 | 一级行政执法员(二) | 4人 | 3人 | 3:1 | 128.6 |
| 会泽县 | 一级行政执法员(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 128.6 |
| 勐腊县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 3人 | 3:1 | 128.6 |
| 大理市 | 一级主办及以下(四) | 2人 | 3人 | 3:1 | 128.6 |
| 龙陵县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 9人 | 3:1 | 128.6 |
| 彝良县 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 128.5 |
| 曲靖市麒麟区 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 3人 | 3:1 | 128.5 |
| 贡山县 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 128.5 |
| 昆明市官渡区 | 一级主办及以下(四) | 2人 | 6人 | 3:1 | 128.4 |
| 个旧市 | 一级行政执法员(四) | 3人 | 3人 | 3:1 | 128.4 |
| 昆明市盘龙区 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 128.3 |
| 威信县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 128.3 |
| 楚雄市 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 3人 | 3:1 | 128.3 |
| 麻栗坡县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 128.1 |
| 会泽县 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 3人 | 3:1 | 128 |
| 武定县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 128 |
| 禄劝县 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 3人 | 3:1 | 127.9 |
| 姚安县 | 一级行政执法员(四) | 2人 | 3人 | 3:1 | 127.9 |
| 华宁县 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 6人 | 3:1 | 127.9 |
| 墨江县 | 一级行政执法员(七) | 2人 | 3人 | 3:1 | 127.9 |
| 勐腊县 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.9 |
| 芒市 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 3人 | 3:1 | 127.9 |
| 华坪县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.9 |
| 玉溪高新技术产业开发区 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.8 |
| 洱源县 | 一级行政执法员(四) | 2人 | 3人 | 3:1 | 127.8 |
| 保山市隆阳区 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 6人 | 3:1 | 127.8 |
| 昭通市昭阳区 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 3人 | 3:1 | 127.7 |
| 楚雄高新技术产业开发区 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.7 |
| 建水县 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 6人 | 3:1 | 127.7 |
| 富宁县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.7 |
| 巍山县 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 3人 | 3:1 | 127.7 |
| 丽江市古城区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 6人 | 3:1 | 127.7 |
| 元谋县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.6 |
| 玉溪市红塔区 | 一级行政执法员(一) | 4人 | 6人 | 3:1 | 127.6 |
| 昆明市官渡区 | 一级行政执法员(四) | 3人 | 6人 | 3:1 | 127.5 |
| 蒙自市 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 6人 | 3:1 | 127.5 |
| 普洱市思茅区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.5 |
| 福贡县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.5 |
| 云县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 3人 | 3:1 | 127.5 |
| 昆明市五华区 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 127.4 |
| 墨江县 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 6人 | 3:1 | 127.4 |
| 昌宁县 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 6人 | 3:1 | 127.4 |
| 玉溪高新技术产业开发区 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.3 |
| 南涧县 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 127.3 |
| 丽江市古城区 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 3人 | 3:1 | 127.3 |
| 广南县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.2 |
| 昆明市西山区 | 一级主办及以下(二) | 2人 | 6人 | 3:1 | 127.1 |
| 永善县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.1 |
| 通海县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.1 |
| 元江县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.1 |
| 昆明市五华区 | 一级主办及以下(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 127 |
| 大关县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 3人 | 3:1 | 127 |
| 泸西县 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 6人 | 3:1 | 127 |
| 广南县 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127 |
| 勐腊县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 3人 | 3:1 | 127 |
| 宾川县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 127 |
| 昆明市盘龙区 | 一级行政执法员(五) | 3人 | 3人 | 3:1 | 126.8 |
| 昆明市呈贡区 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.8 |
| 绥江县 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.8 |
| 永德县 | 一级行政执法员(四) | 2人 | 6人 | 3:1 | 126.8 |
| 文山市 | 一级行政执法员(六) | 1人 | 6人 | 3:1 | 126.7 |
| 云龙县 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.7 |
| 昌宁县 | 一级行政执法员(二) | 3人 | 3人 | 3:1 | 126.7 |
| 曲靖市麒麟区 | 一级行政执法员(一) | 4人 | 3人 | 3:1 | 126.6 |
| 屏边县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 7人 | 3:1 | 126.6 |
| 鹤庆县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.6 |
| 永胜县 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.6 |
| 开远市 | 一级行政执法员(二) | 4人 | 12人 | 3:1 | 126.5 |
| 石屏县 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 6人 | 3:1 | 126.5 |
| 昆明市五华区 | 一级主办及以下(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 126.4 |
| 禄劝县 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 3人 | 3:1 | 126.4 |
| 宣威市 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 3人 | 3:1 | 126.3 |
| 澜沧县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.3 |
| 勐腊县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.3 |
| 巍山县 | 一级行政执法员(七) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.3 |
| 瑞丽市 | 一级行政执法员(八) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.3 |
| 曲靖市沾益区 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.2 |
| 芒市 | 一级行政执法员(八) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.2 |
| 梁河县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 3人 | 3:1 | 126.2 |
| 芒市 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.1 |
| 芒市 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.1 |
| 富源县 | 一级行政执法员(四) | 4人 | 3人 | 3:1 | 126 |
| 楚雄市 | 一级行政执法员(九) | 2人 | 6人 | 3:1 | 126 |
| 建水县 | 一级行政执法员(三) | 3人 | 9人 | 3:1 | 126 |
| 河口县 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 125.9 |
| 马关县 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 3人 | 3:1 | 125.9 |
| 澜沧县 | 一级行政执法员(六) | 4人 | 6人 | 3:1 | 125.9 |
| 施甸县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 9人 | 3:1 | 125.9 |
| 永善县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 125.8 |
| 镇雄县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 125.7 |
| 马关县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 125.7 |
| 洱源县 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 3人 | 3:1 | 125.7 |
| 鲁甸县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 3人 | 3:1 | 125.6 |
| 富源县 | 一级行政执法员(三) | 4人 | 3人 | 3:1 | 125.6 |
| 永胜县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 125.6 |
| 昆明市官渡区 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 6人 | 3:1 | 125.5 |
| 富源县 | 一级行政执法员(一) | 4人 | 3人 | 3:1 | 125.5 |
| 景谷县 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 125.5 |
| 临沧市临翔区 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 125.5 |
| 昆明市盘龙区 | 一级行政执法员(六) | 3人 | 3人 | 3:1 | 125.4 |
| 寻甸县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 3人 | 3:1 | 125.4 |
| 文山市 | 一级行政执法员(三) | 3人 | 6人 | 3:1 | 125.3 |
| 大理市 | 一级主办及以下(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 125.3 |
