国家税务总局重庆市税务局
进面分数线(2026 年度)
数据来源:国家税务总局重庆市税务局官网《2026年度考试录用公务员面试公告》附件 —— 面试人员名单。原始公告
共 269 个职位、1,334 人进入面试,最低进面分 103.2 ~ 143.3 分,平均 126.4 分。
本页分数是 2026 年度已经发生的进面最低分,用来判断一个岗位「好不好考」。 国考职位代码逐年重编,同一岗位每年的分数会随报名人数浮动,它不代表 2027 年的分数线, 请当作选岗参考而非预测。
跨年对照只认「用人司局 + 职位名称(含「(一)(二)」这类序号)完全相同」的岗位, 共 171 个。另有 98 个 2026 职位在 2027 表里找不到同名岗位(多数是分设岗位被合并、或序号范围收窄),一律判为「无对应」,不猜 —— 匹配宁可少,也不能把分数张冠李戴。
进面最低分分布
横轴为分数,纵轴为该分数档的职位数。多数岗位落在 120–134 分区段,130 分以上算偏热。(统计范围:可跨年对照的 171 个职位)
最难进的 10 个岗位
2026 年进面最低分最高
- 1涪陵区一级行政执法员(七)141.8分
- 2沙坪坝区一级行政执法员(六)139.7分
- 3万州区一级行政执法员(六)138.5分
- 4永川区一级行政执法员(六)138.2分
- 5九龙坡区一级行政执法员(六)137.5分
- 6九龙坡区一级行政执法员(三)136.9分
- 7开州区一级行政执法员(六)136.9分
- 8沙坪坝区一级行政执法员(三)136.4分
- 9巴南区一级行政执法员(三)136.3分
- 10江津区一级行政执法员(六)136.1分
最好进的 10 个岗位
2026 年进面最低分最低
- 1巫溪县一级行政执法员(三)103.2分
- 2奉节县一级行政执法员(三)106.9分
- 3国家税务总局重庆市税务局第七稽查局一级主任科员及以下(二)108.3分
- 4潼南区一级行政执法员(四)109.8分
- 5酉阳土家族苗族自治县一级行政执法员(三)111.2分
- 6国家税务总局重庆市税务局第七稽查局一级主任科员及以下(一)111.8分
- 7合川区一级行政执法员(五)112.3分
- 8黔江区一级行政执法员(四)113.4分
- 9国家税务总局重庆市税务局第八稽查局一级主任科员及以下(二)113.9分
- 10国家税务总局重庆市税务局第六稽查局一级主任科员及以下(一)113.9分
各用人司局平均进面分
平均分最高的 15 个局。同一省内,市局之间的难度差可以拉到 15 分以上 —— 这是选岗时最值得横向比的一层。
2027 招录变化
拿 2026 名单和 2027 职位表对了一遍
- 1招录职位数2026 → 2027269→ 187
- 2可跨年对照司局 + 含序号职位名 完全一致171/269
- 32027 未再招录2026 有岗位、2027 全表查不到该单位57职位 / 10 单位
- 4职位名对不上单位还在,多半是分设岗位被合并41个职位
这 57 个职位所属的 10 个单位,在 2027 职位表里 全表检索 0 条:江北区(7)、北碚区(7)、两江新区(7)、渝中区(6)、南岸区(6)、渝北区(6)、高新技术产业开发区(6)、大渡口区(4)、万盛经济技术开发区(4)、经济技术开发区(4)。这种「单位级消失」是职位表本身看不出来的 —— 只有拿两年数据对撞才会浮出来。可能是机构调整,也可能是当年未设岗,具体要看官方公告。
进面人数少的岗位
进面人数 ÷ 面试比例 ≈ 当年招录人数。数字明显偏小,说明当年报考人数不足(有调剂、或按艰苦边远地区降低了比例)—— 这类岗位下一年大概率还是冷门。
- 1巫溪县一级行政执法员(三)3人进面
- 2奉节县一级行政执法员(三)3人进面
- 3潼南区一级行政执法员(四)3人进面
- 4酉阳土家族苗族自治县一级行政执法员(三)3人进面
- 5黔江区一级行政执法员(四)3人进面
- 6忠县一级行政执法员(三)3人进面
- 7大足区一级行政执法员(二)3人进面
- 8云阳县一级行政执法员(三)3人进面
- 9城口县一级行政执法员(二)3人进面
- 10丰都县一级行政执法员(三)3人进面
- 11南川区一级行政执法员(四)3人进面
- 12石柱土家族自治县一级行政执法员(三)3人进面
可跨年对照的 171 个职位
即 2026、2027 两年「用人司局 + 职位名」完全一致的岗位。分数越高,说明该岗位越难进。点击职位名可看 2027 年的完整要求。
| 用人司局 | 职位名称 | 2027 招录 | 2026 进面 | 面试比例 | 2026 最低进面分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涪陵区 | 一级行政执法员(七) | 1人 | 6人 | 3:1 | 141.8 |
| 沙坪坝区 | 一级行政执法员(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 139.7 |
| 万州区 | 一级行政执法员(六) | 1人 | 6人 | 3:1 | 138.5 |
| 永川区 | 一级行政执法员(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 138.2 |
| 九龙坡区 | 一级行政执法员(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 137.5 |
| 九龙坡区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 136.9 |
| 开州区 | 一级行政执法员(六) | 1人 | 6人 | 3:1 | 136.9 |
| 沙坪坝区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 136.4 |
| 巴南区 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 136.3 |
| 江津区 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 3人 | 3:1 | 136.1 |
| 奉节县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 135.7 |
| 璧山区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 135.5 |
| 巴南区 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 3人 | 3:1 | 135.1 |
| 武隆区 | 一级行政执法员(六) | 2人 | 6人 | 3:1 | 135.1 |
| 九龙坡区 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 3人 | 3:1 | 134.9 |
| 大足区 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 3人 | 3:1 | 134.4 |
| 合川区 | 一级行政执法员(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 134.1 |
| 涪陵区 | 一级行政执法员(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 133.9 |
| 江津区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 133.7 |
| 涪陵区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 133.5 |
| 綦江区 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 133.2 |
| 巴南区 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 3人 | 3:1 | 133.1 |
| 忠县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 133.1 |
| 万州区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.8 |
| 綦江区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.5 |
| 永川区 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 6人 | 3:1 | 132.3 |
| 云阳县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.3 |
| 沙坪坝区 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 3人 | 3:1 | 132.2 |
| 永川区 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 132.2 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.2 |
| 江津区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.1 |
| 大足区 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 131.9 |
| 开州区 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 131.9 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 4人 | 3:1 | 131.8 |
| 石柱土家族自治县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131.5 |
| 璧山区 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131.4 |
| 潼南区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131 |
| 丰都县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131 |
| 大足区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.8 |
| 武隆区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.8 |
| 涪陵区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.6 |
| 梁平区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 4人 | 3:1 | 130.6 |
| 荣昌区 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.5 |
| 九龙坡区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.1 |
| 梁平区 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.1 |
| 沙坪坝区 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 3人 | 3:1 | 130 |
| 武隆区 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 6人 | 3:1 | 129.9 |
| 巴南区 | 一级行政执法员(四) | 2人 | 3人 | 3:1 | 129.6 |
| 合川区 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 3人 | 3:1 | 129.6 |
| 巫溪县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.6 |
| 长寿区 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 129.5 |
| 合川区 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 129.5 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.5 |
| 长寿区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.4 |
| 沙坪坝区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.3 |
| 沙坪坝区 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 6人 | 3:1 | 128.9 |
| 潼南区 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 128.9 |
| 丰都县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 128.8 |
| 云阳县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 128.8 |
| 万州区 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 128.7 |
| 合川区 | 一级行政执法员(四) | 2人 | 3人 | 3:1 | 128.6 |
| 铜梁区 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 6人 | 3:1 | 128.5 |
| 铜梁区 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 128.4 |
| 江津区 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 6人 | 3:1 | 128.3 |
| 璧山区 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 128.3 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 128.2 |
| 石柱土家族自治县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 127.9 |
| 黔江区 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 127.8 |
| 南川区 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 127.6 |
| 九龙坡区 | 一级行政执法员(二) | 3人 | 3人 | 3:1 | 127.5 |
| 九龙坡区 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 3人 | 3:1 | 127.5 |
| 綦江区 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 6人 | 3:1 | 127.2 |
| 黔江区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.1 |
| 垫江县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.1 |
| 涪陵区 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 6人 | 3:1 | 126.9 |
| 巴南区 | 一级行政执法员(二) | 3人 | 3人 | 3:1 | 126.9 |
| 荣昌区 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.9 |
| 开州区 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 6人 | 3:1 | 126.9 |
| 南川区 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.5 |
| 梁平区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.5 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(三) | 2人 | 17人 | 5:1 | 126.5 |
| 万州区 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 6人 | 3:1 | 126.3 |
| 城口县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.2 |
| 奉节县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 125.9 |
| 巫山县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 125.7 |
| 涪陵区 | 一级行政执法员(二) | 3人 | 6人 | 3:1 | 125.4 |
| 长寿区 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 6人 | 3:1 | 125.3 |
| 合川区 | 一级行政执法员(二) | 3人 | 3人 | 3:1 | 125.1 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第一稽查局一级主任科员及以下(三) | 2人 | 15人 | 5:1 | 125 |
| 石柱土家族自治县 | 一级行政执法员(五) | 4人 | 12人 | 3:1 | 124.6 |
| 永川区 | 一级行政执法员(四) | 2人 | 3人 | 3:1 | 124.4 |
| 奉节县 | 一级行政执法员(五) | 3人 | 9人 | 3:1 | 124.4 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(三) | 2人 | 16人 | 5:1 | 124.3 |
| 南川区 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 6人 | 3:1 | 124 |
| 綦江区 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 124 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 3人 | 3:1 | 123.9 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(三) | 2人 | 15人 | 5:1 | 123.7 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第四稽查局一级主任科员及以下(三) | 2人 | 16人 | 5:1 | 123.6 |
| 万州区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 123.4 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 一级行政执法员(一) | 3人 | 6人 | 3:1 | 123.3 |
| 垫江县 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 123 |
| 江津区 | 一级行政执法员(五) | 3人 | 6人 | 3:1 | 122.9 |
| 永川区 | 一级行政执法员(五) | 3人 | 6人 | 3:1 | 122.9 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 122.7 |
| 云阳县 | 一级行政执法员(五) | 4人 | 12人 | 3:1 | 122.3 |
| 开州区 | 一级行政执法员(四) | 2人 | 3人 | 3:1 | 122.1 |
| 忠县 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 9人 | 3:1 | 122.1 |
| 忠县 | 一级行政执法员(一) | 1人 | 3人 | 3:1 | 122 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第六稽查局一级主任科员及以下(三) | 2人 | 15人 | 5:1 | 121.9 |
| 长寿区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 121.8 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 一级行政执法员(二) | 3人 | 6人 | 3:1 | 121.8 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第一稽查局一级主任科员及以下(一) | 2人 | 10人 | 5:1 | 121.7 |
| 永川区 | 一级行政执法员(二) | 3人 | 6人 | 3:1 | 121.4 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第四稽查局一级主任科员及以下(一) | 2人 | 11人 | 5:1 | 121.3 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(一) | 2人 | 10人 | 5:1 | 121.1 |
| 巫溪县 | 一级行政执法员(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 121 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第七稽查局一级主任科员及以下(三) | 2人 | 15人 | 5:1 | 120.9 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第八稽查局一级主任科员及以下(三) | 2人 | 16人 | 5:1 | 120.9 |
| 璧山区 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 6人 | 3:1 | 120.6 |
| 涪陵区 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 6人 | 3:1 | 120.4 |
| 江津区 | 一级行政执法员(二) | 3人 | 6人 | 3:1 | 120.3 |
| 丰都县 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 12人 | 3:1 | 120.3 |
| 武隆区 | 一级行政执法员(二) | 3人 | 6人 | 3:1 | 120 |
| 武隆区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 119.9 |
| 潼南区 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 6人 | 3:1 | 119.7 |
| 丰都县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 6人 | 3:1 | 119.7 |
| 梁平区 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 119.6 |
| 巫山县 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 119.6 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 一级行政执法员(五) | 4人 | 12人 | 3:1 | 119.6 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 119.5 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第一稽查局一级主任科员及以下(二) | 2人 | 10人 | 5:1 | 119.4 |
| 开州区 | 一级行政执法员(五) | 3人 | 6人 | 3:1 | 119.2 |
| 石柱土家族自治县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 119.1 |
| 南川区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 118.7 |
| 开州区 | 一级行政执法员(二) | 3人 | 6人 | 3:1 | 118.5 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 9人 | 3:1 | 118.5 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(一) | 2人 | 10人 | 5:1 | 118.4 |
| 巫溪县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 6人 | 3:1 | 118.2 |
| 巴南区 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 6人 | 3:1 | 118 |
| 石柱土家族自治县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 6人 | 3:1 | 118 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 一级行政执法员(四) | 4人 | 9人 | 3:1 | 118 |
| 丰都县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 117.9 |
| 忠县 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 4人 | 3:1 | 117.9 |
| 巫溪县 | 一级行政执法员(五) | 1人 | 12人 | 3:1 | 117.9 |
| 武隆区 | 一级行政执法员(五) | 3人 | 6人 | 3:1 | 117.8 |
| 城口县 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 117.8 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 4人 | 3:1 | 117.6 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(二) | 2人 | 10人 | 5:1 | 117.5 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第四稽查局一级主任科员及以下(二) | 2人 | 10人 | 5:1 | 117.5 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(一) | 2人 | 10人 | 5:1 | 117.5 |
| 云阳县 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 6人 | 3:1 | 117.4 |
| 大足区 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 3人 | 3:1 | 117 |
| 云阳县 | 一级行政执法员(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 117 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第六稽查局一级主任科员及以下(二) | 2人 | 10人 | 5:1 | 116.6 |
| 黔江区 | 一级行政执法员(二) | 2人 | 6人 | 3:1 | 116.4 |
| 忠县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 115.9 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(二) | 2人 | 10人 | 5:1 | 115.9 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(二) | 2人 | 10人 | 5:1 | 115.9 |
| 奉节县 | 一级行政执法员(二) | 1人 | 6人 | 3:1 | 115.4 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第八稽查局一级主任科员及以下(一) | 2人 | 10人 | 5:1 | 114.5 |
| 万州区 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 6人 | 3:1 | 114.4 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第六稽查局一级主任科员及以下(一) | 2人 | 10人 | 5:1 | 113.9 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第八稽查局一级主任科员及以下(二) | 2人 | 10人 | 5:1 | 113.9 |
| 黔江区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 113.4 |
| 合川区 | 一级行政执法员(五) | 2人 | 6人 | 3:1 | 112.3 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第七稽查局一级主任科员及以下(一) | 2人 | 10人 | 5:1 | 111.8 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 111.2 |
| 潼南区 | 一级行政执法员(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 109.8 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 第七稽查局一级主任科员及以下(二) | 2人 | 10人 | 5:1 | 108.3 |
| 奉节县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 106.9 |
| 巫溪县 | 一级行政执法员(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 103.2 |
没有匹配的职位
关于这份数据
国考的面试人员名单由 各招录机关自己发布,国家公务员局的专题站只是转载聚合。所以想查某个系统的历年进面分, 正确入口是各单位的官网信息公开栏,而不是第三方机构整理的表。
本页数据取自 2026 年度面试公告的附件(附件1:面试人员名单),原始表里每个人一行,字段是职位名称及代码 | 进入面试最低分数 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注。我们按职位聚合后 只保留职位级信息(职位代码、职位名、最低分、进面人数),考生的姓名与准考证号在入库前就已经丢弃,不落盘、不展示。
怎么用这份数据
- 横向比单位:同一地市内不同区局之间难度差 10–15 分很常见,别只盯着省会这一个层级。
- 纵向看趋势:等 2027 年 1 月面试名单发布,把同一岗位两年的分数一减,就是涨跌。
- 别当预测:分数由当年报名人数决定,报名前谁也不知道。它只能告诉你「这岗位历史上卷不卷」。
已覆盖的范围
本页是税务系统 重庆市 一个省局的 2026 年度进面分数。税务系统全国 36 个省局/计划单列市 已全部采集入库(含省局与计划单列市局),可在进面分数线总目录里切换其他省份。 每个省局只从官网公告取一次「面试人员名单」附件,职位级聚合后入库,来源可核对。
其他省局(2026 年度)
共 36 个单位,点击切换。同一口径、同一来源。
数据来源:国家税务总局重庆市税务局官网《2026年度考试录用公务员面试公告》面试人员名单。本页所有分数为 2026年度实际值,仅供选岗参考,不代表 2027 年度分数线。
本页不含考生个人信息。全国税务系统 36 个省局数据见进面分数线总目录。