国家税务总局上海市税务局
进面分数线(2026 年度)
数据来源:国家税务总局上海市税务局官网《2026年度考试录用公务员面试公告》附件 —— 面试人员名单。原始公告
共 295 个职位、1,424 人进入面试,最低进面分 91.2 ~ 145.1 分,平均 129.81 分。
本页分数是 2026 年度已经发生的进面最低分,用来判断一个岗位「好不好考」。 国考职位代码逐年重编,同一岗位每年的分数会随报名人数浮动,它不代表 2027 年的分数线, 请当作选岗参考而非预测。
跨年对照只认「用人司局 + 职位名称(含「(一)(二)」这类序号)完全相同」的岗位, 共 210 个。另有 85 个 2026 职位在 2027 表里找不到同名岗位(多数是分设岗位被合并、或序号范围收窄),一律判为「无对应」,不猜 —— 匹配宁可少,也不能把分数张冠李戴。
进面最低分分布
横轴为分数,纵轴为该分数档的职位数。多数岗位落在 120–134 分区段,130 分以上算偏热。(统计范围:可跨年对照的 210 个职位)
最难进的 10 个岗位
2026 年进面最低分最高
- 1青浦区一级主办及以下(十三)145.1分
- 2闵行区一级主办及以下(十二)144.4分
- 3静安区一级主办及以下(十二)144分
- 4长宁区一级主办及以下(六)143.5分
- 5长宁区一级主办及以下(四)142分
- 6嘉定区一级主办及以下(三)141.9分
- 7浦东新区一级主办及以下(六)141.8分
- 8长宁区一级主办及以下(一)141.5分
- 9松江区一级主办及以下(十三)141.3分
- 10闵行区一级主办及以下(十三)141.2分
最好进的 10 个岗位
2026 年进面最低分最低
- 1国家税务总局上海市税务局第四稽查局一级主任科员及以下(五)91.2分
- 2国家税务总局上海市税务局第五稽查局一级主任科员及以下(五)93.7分
- 3国家税务总局上海市税务局第二稽查局一级主任科员及以下(五)94.7分
- 4国家税务总局上海市税务局第三稽查局一级主任科员及以下(五)96.5分
- 5国家税务总局上海市税务局第三稽查局一级主任科员及以下(四)97.2分
- 6国家税务总局上海市税务局第一稽查局一级主任科员及以下(五)97.9分
- 7国家税务总局上海市税务局第二稽查局一级主任科员及以下(四)102分
- 8国家税务总局上海市税务局第一稽查局一级主任科员及以下(四)102.2分
- 9国家税务总局上海市税务局第四稽查局一级主任科员及以下(四)105.1分
- 10国家税务总局上海市税务局第五稽查局一级主任科员及以下(四)112.5分
各用人司局平均进面分
平均分最高的 15 个局。同一省内,市局之间的难度差可以拉到 15 分以上 —— 这是选岗时最值得横向比的一层。
2027 招录变化
拿 2026 名单和 2027 职位表对了一遍
- 1招录职位数2026 → 2027295→ 224
- 2可跨年对照司局 + 含序号职位名 完全一致210/295
- 32027 未再招录2026 有岗位、2027 全表查不到该单位0职位
- 4职位名对不上单位还在,多为是分设岗位被合并85个职位
本省 2026 年招录的单位在 2027 职位表里都还能检索到,没有出现「单位级消失」。85个职位是「单位还在、职位名对不上」,多为分设岗位被合并或序号调整,一律不猜。
进面人数少的岗位
进面人数 ÷ 面试比例 ≈ 当年招录人数。数字明显偏小,说明当年报考人数不足(有调剂、或按艰苦边远地区降低了比例)—— 这类岗位下一年大概率还是冷门。
- 1黄浦区一级主办及以下(十)3人进面
- 2静安区一级主办及以下(十)3人进面
- 3嘉定区一级主办及以下(十)3人进面
- 4嘉定区一级主办及以下(九)3人进面
- 5崇明区一级主办及以下(十五)3人进面
- 6金山区一级主办及以下(十)3人进面
- 7金山区一级主办及以下(九)3人进面
- 8黄浦区一级主办及以下(五)3人进面
- 9嘉定区一级主办及以下(五)3人进面
- 10普陀区一级主办及以下(五)3人进面
- 11崇明区一级主办及以下(三)3人进面
- 12静安区一级主办及以下(九)3人进面
可跨年对照的 210 个职位
即 2026、2027 两年「用人司局 + 职位名」完全一致的岗位。分数越高,说明该岗位越难进。点击职位名可看 2027 年的完整要求。
| 用人司局 | 职位名称 | 2027 招录 | 2026 进面 | 面试比例 | 2026 最低进面分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青浦区 | 一级主办及以下(十三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 145.1 |
| 闵行区 | 一级主办及以下(十二) | 1人 | 6人 | 3:1 | 144.4 |
| 静安区 | 一级主办及以下(十二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 144 |
| 长宁区 | 一级主办及以下(六) | 1人 | 7人 | 3:1 | 143.5 |
| 长宁区 | 一级主办及以下(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 142 |
| 嘉定区 | 一级主办及以下(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 141.9 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 141.8 |
| 长宁区 | 一级主办及以下(一) | 2人 | 3人 | 3:1 | 141.5 |
| 松江区 | 一级主办及以下(十三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 141.3 |
| 闵行区 | 一级主办及以下(十三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 141.2 |
| 金山区 | 一级主办及以下(十三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 141.1 |
| 长宁区 | 一级主办及以下(七) | 1人 | 3人 | 3:1 | 140.9 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(十二) | 2人 | 7人 | 3:1 | 140.9 |
| 金山区 | 一级主办及以下(十二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 140.5 |
| 青浦区 | 一级主办及以下(十二) | 1人 | 6人 | 3:1 | 140.5 |
| 徐汇区 | 一级主办及以下(八) | 1人 | 3人 | 3:1 | 140.4 |
| 宝山区 | 一级主办及以下(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 140.3 |
| 静安区 | 一级主办及以下(十三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 139.9 |
| 宝山区 | 一级主办及以下(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 139.9 |
| 嘉定区 | 一级主办及以下(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 139.9 |
| 松江区 | 一级主办及以下(十二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 139.9 |
| 静安区 | 一级主办及以下(八) | 1人 | 3人 | 3:1 | 139.8 |
| 奉贤区 | 一级主办及以下(十二) | 1人 | 3人 | 3:1 | 139.7 |
| 黄浦区 | 一级主办及以下(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 139.5 |
| 宝山区 | 一级主办及以下(八) | 1人 | 3人 | 3:1 | 139.5 |
| 虹口区 | 一级主办及以下(八) | 2人 | 3人 | 3:1 | 139.3 |
| 虹口区 | 一级主办及以下(二) | 4人 | 3人 | 3:1 | 139.2 |
| 虹口区 | 一级主办及以下(七) | 2人 | 3人 | 3:1 | 139.1 |
| 闵行区 | 一级主办及以下(八) | 3人 | 3人 | 3:1 | 139 |
| 闵行区 | 一级主办及以下(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 138.9 |
| 徐汇区 | 一级主办及以下(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 138.8 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 138.8 |
| 虹口区 | 一级主办及以下(六) | 1人 | 6人 | 3:1 | 138.6 |
| 金山区 | 一级主办及以下(八) | 2人 | 3人 | 3:1 | 138.6 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(十三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 138.5 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(十四) | 2人 | 3人 | 3:1 | 138.3 |
| 普陀区 | 一级主办及以下(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 138.2 |
| 徐汇区 | 一级主办及以下(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 137.9 |
| 长宁区 | 一级主办及以下(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 137.9 |
| 静安区 | 一级主办及以下(七) | 2人 | 3人 | 3:1 | 137.6 |
| 杨浦区 | 一级主办及以下(八) | 1人 | 3人 | 3:1 | 137.6 |
| 闵行区 | 一级主办及以下(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 137.5 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(七) | 3人 | 3人 | 3:1 | 137.4 |
| 长宁区 | 一级主办及以下(八) | 1人 | 3人 | 3:1 | 137.3 |
| 静安区 | 一级主办及以下(十四) | 2人 | 3人 | 3:1 | 137.3 |
| 长宁区 | 一级主办及以下(二) | 2人 | 3人 | 3:1 | 137.1 |
| 虹口区 | 一级主办及以下(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 137.1 |
| 奉贤区 | 一级主办及以下(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 136.9 |
| 奉贤区 | 一级主办及以下(八) | 4人 | 3人 | 3:1 | 136.9 |
| 嘉定区 | 一级主办及以下(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 136.8 |
| 青浦区 | 一级主办及以下(八) | 3人 | 3人 | 3:1 | 136.8 |
| 松江区 | 一级主办及以下(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 136.4 |
| 杨浦区 | 一级主办及以下(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 136.2 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(十) | 3人 | 12人 | 3:1 | 136.2 |
| 静安区 | 一级主办及以下(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 136.1 |
| 闵行区 | 一级主办及以下(六) | 1人 | 6人 | 3:1 | 136.1 |
| 松江区 | 一级主办及以下(八) | 3人 | 3人 | 3:1 | 136.1 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(八) | 3人 | 3人 | 3:1 | 136.1 |
| 静安区 | 一级主办及以下(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 136 |
| 闵行区 | 一级主办及以下(十四) | 2人 | 3人 | 3:1 | 135.8 |
| 奉贤区 | 一级主办及以下(六) | 1人 | 6人 | 3:1 | 135.8 |
| 奉贤区 | 一级主办及以下(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 135.6 |
| 普陀区 | 一级主办及以下(八) | 1人 | 3人 | 3:1 | 135.4 |
| 青浦区 | 一级主办及以下(六) | 1人 | 6人 | 3:1 | 135.4 |
| 普陀区 | 一级主办及以下(二) | 1人 | 6人 | 3:1 | 135.3 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(十二) | 3人 | 3人 | 3:1 | 135.3 |
| 闵行区 | 一级主办及以下(二) | 4人 | 9人 | 3:1 | 135.2 |
| 嘉定区 | 一级主办及以下(八) | 1人 | 3人 | 3:1 | 135.1 |
| 青浦区 | 一级主办及以下(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 134.8 |
| 奉贤区 | 一级主办及以下(七) | 4人 | 3人 | 3:1 | 134.8 |
| 黄浦区 | 一级主办及以下(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 134.6 |
| 黄浦区 | 一级主办及以下(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 134.6 |
| 松江区 | 一级主办及以下(七) | 2人 | 3人 | 3:1 | 134.4 |
| 金山区 | 一级主办及以下(三) | 2人 | 3人 | 3:1 | 134.2 |
| 虹口区 | 一级主办及以下(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 134.1 |
| 徐汇区 | 一级主办及以下(六) | 1人 | 6人 | 3:1 | 134 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(一) | 3人 | 6人 | 5:1 | 133.9 |
| 青浦区 | 一级主办及以下(二) | 4人 | 9人 | 3:1 | 133.8 |
| 杨浦区 | 一级主办及以下(六) | 1人 | 6人 | 3:1 | 133.7 |
| 青浦区 | 一级主办及以下(七) | 1人 | 3人 | 3:1 | 133.6 |
| 松江区 | 一级主办及以下(六) | 2人 | 6人 | 3:1 | 133.4 |
| 青浦区 | 一级主办及以下(四) | 1人 | 3人 | 3:1 | 133.3 |
| 静安区 | 一级主办及以下(二) | 2人 | 6人 | 3:1 | 133.2 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(一) | 3人 | 5人 | 5:1 | 133.1 |
| 徐汇区 | 一级主办及以下(二) | 4人 | 9人 | 3:1 | 133.1 |
| 杨浦区 | 一级主办及以下(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 133.1 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第一稽查局一级主任科员及以下(三) | 2人 | 5人 | 5:1 | 132.8 |
| 闵行区 | 一级主办及以下(十一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 132.8 |
| 静安区 | 一级主办及以下(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.7 |
| 松江区 | 一级主办及以下(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.6 |
| 金山区 | 一级主办及以下(四) | 2人 | 3人 | 3:1 | 132.4 |
| 静安区 | 一级主办及以下(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.3 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(四) | 4人 | 3人 | 3:1 | 132.3 |
| 普陀区 | 一级主办及以下(三) | 1人 | 3人 | 3:1 | 132.2 |
| 长宁区 | 一级主办及以下(五) | 1人 | 6人 | 3:1 | 132.1 |
| 松江区 | 一级主办及以下(二) | 4人 | 12人 | 3:1 | 132.1 |
| 奉贤区 | 一级主办及以下(二) | 4人 | 12人 | 3:1 | 131.8 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第一稽查局一级主任科员及以下(一) | 3人 | 5人 | 5:1 | 131.7 |
| 黄浦区 | 一级主办及以下(八) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131.6 |
| 虹口区 | 一级主办及以下(一) | 4人 | 3人 | 3:1 | 131.6 |
| 金山区 | 一级主办及以下(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131.6 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第四稽查局一级主任科员及以下(一) | 3人 | 5人 | 5:1 | 131.5 |
| 宝山区 | 一级主办及以下(六) | 1人 | 6人 | 3:1 | 131.5 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(四) | 3人 | 12人 | 3:1 | 131.5 |
| 宝山区 | 一级主办及以下(二) | 4人 | 13人 | 3:1 | 131.4 |
| 杨浦区 | 一级主办及以下(二) | 1人 | 9人 | 3:1 | 131.1 |
| 杨浦区 | 一级主办及以下(七) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131 |
| 宝山区 | 一级主办及以下(七) | 1人 | 3人 | 3:1 | 131 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(八) | 4人 | 12人 | 3:1 | 131 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(七) | 4人 | 12人 | 3:1 | 130.9 |
| 松江区 | 一级主办及以下(十一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 130.7 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(一) | 3人 | 5人 | 5:1 | 130.5 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(二) | 1人 | 5人 | 5:1 | 130.5 |
| 普陀区 | 一级主办及以下(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.5 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(三) | 2人 | 5人 | 5:1 | 130.3 |
| 黄浦区 | 一级主办及以下(七) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.3 |
| 虹口区 | 一级主办及以下(五) | 1人 | 6人 | 3:1 | 130.3 |
| 金山区 | 一级主办及以下(六) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.3 |
| 闵行区 | 一级主办及以下(七) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130.2 |
| 嘉定区 | 一级主办及以下(二) | 3人 | 6人 | 3:1 | 130.2 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(六) | 4人 | 6人 | 3:1 | 130.1 |
| 宝山区 | 一级主办及以下(一) | 4人 | 12人 | 3:1 | 130 |
| 金山区 | 一级主办及以下(二) | 4人 | 6人 | 3:1 | 130 |
| 金山区 | 一级主办及以下(七) | 1人 | 3人 | 3:1 | 130 |
| 闵行区 | 一级主办及以下(一) | 4人 | 9人 | 3:1 | 129.9 |
| 青浦区 | 一级主办及以下(五) | 1人 | 6人 | 3:1 | 129.9 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(十七) | 2人 | 6人 | 3:1 | 129.9 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第一稽查局一级主任科员及以下(二) | 1人 | 5人 | 5:1 | 129.8 |
| 普陀区 | 一级主办及以下(七) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.8 |
| 徐汇区 | 一级主办及以下(五) | 1人 | 6人 | 3:1 | 129.7 |
| 黄浦区 | 一级主办及以下(二) | 1人 | 6人 | 3:1 | 129.6 |
| 闵行区 | 一级主办及以下(九) | 3人 | 6人 | 3:1 | 129.5 |
| 普陀区 | 一级主办及以下(九) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.4 |
| 嘉定区 | 一级主办及以下(七) | 1人 | 3人 | 3:1 | 129.1 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(二) | 3人 | 12人 | 3:1 | 129 |
| 青浦区 | 一级主办及以下(一) | 4人 | 9人 | 3:1 | 128.8 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(三) | 2人 | 5人 | 5:1 | 128.4 |
| 黄浦区 | 一级主办及以下(一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 128.4 |
| 闵行区 | 一级主办及以下(五) | 1人 | 6人 | 3:1 | 128.3 |
| 松江区 | 一级主办及以下(一) | 4人 | 12人 | 3:1 | 128.3 |
| 青浦区 | 一级主办及以下(十一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 128.2 |
| 松江区 | 一级主办及以下(五) | 2人 | 6人 | 3:1 | 128.1 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(三) | 3人 | 12人 | 3:1 | 128.1 |
| 徐汇区 | 一级主办及以下(七) | 1人 | 4人 | 3:1 | 127.9 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(十一) | 3人 | 3人 | 3:1 | 127.9 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(九) | 2人 | 6人 | 3:1 | 127.7 |
| 奉贤区 | 一级主办及以下(十一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 127.5 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(二) | 1人 | 5人 | 5:1 | 127.4 |
| 宝山区 | 一级主办及以下(九) | 1人 | 9人 | 3:1 | 127.4 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(一) | 4人 | 9人 | 3:1 | 127.3 |
| 徐汇区 | 一级主办及以下(九) | 1人 | 6人 | 3:1 | 127.2 |
| 静安区 | 一级主办及以下(九) | 1人 | 3人 | 3:1 | 127.2 |
| 奉贤区 | 一级主办及以下(九) | 1人 | 9人 | 3:1 | 126.9 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(三) | 4人 | 3人 | 3:1 | 126.9 |
| 嘉定区 | 一级主办及以下(十一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 126.6 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(二) | 4人 | 10人 | 3:1 | 126.6 |
| 青浦区 | 一级主办及以下(九) | 3人 | 6人 | 3:1 | 126.5 |
| 静安区 | 一级主办及以下(一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 126.2 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第四稽查局一级主任科员及以下(三) | 2人 | 5人 | 5:1 | 126.1 |
| 普陀区 | 一级主办及以下(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 126.1 |
| 杨浦区 | 一级主办及以下(一) | 1人 | 9人 | 3:1 | 126 |
| 徐汇区 | 一级主办及以下(一) | 4人 | 9人 | 3:1 | 125.9 |
| 闵行区 | 一级主办及以下(十) | 1人 | 6人 | 3:1 | 125.9 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(三) | 2人 | 5人 | 5:1 | 125.7 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第四稽查局一级主任科员及以下(二) | 1人 | 5人 | 5:1 | 125.7 |
| 宝山区 | 一级主办及以下(五) | 1人 | 6人 | 3:1 | 125.6 |
| 奉贤区 | 一级主办及以下(一) | 4人 | 12人 | 3:1 | 125.5 |
| 黄浦区 | 一级主办及以下(九) | 1人 | 4人 | 3:1 | 125.3 |
| 杨浦区 | 一级主办及以下(五) | 1人 | 6人 | 3:1 | 125.3 |
| 松江区 | 一级主办及以下(九) | 3人 | 9人 | 3:1 | 125.3 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(五) | 4人 | 6人 | 3:1 | 125.3 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(十四) | 4人 | 12人 | 3:1 | 125.2 |
| 奉贤区 | 一级主办及以下(五) | 1人 | 6人 | 3:1 | 125 |
| 嘉定区 | 一级主办及以下(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 124.8 |
| 金山区 | 一级主办及以下(一) | 4人 | 6人 | 3:1 | 124.8 |
| 青浦区 | 一级主办及以下(十) | 1人 | 6人 | 3:1 | 124.8 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(九) | 2人 | 12人 | 3:1 | 124.8 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(十六) | 2人 | 12人 | 3:1 | 124.8 |
| 黄浦区 | 一级主办及以下(五) | 1人 | 3人 | 3:1 | 124.7 |
| 普陀区 | 一级主办及以下(一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 124.6 |
| 静安区 | 一级主办及以下(十一) | 1人 | 6人 | 3:1 | 124.4 |
| 杨浦区 | 一级主办及以下(九) | 1人 | 6人 | 3:1 | 124.3 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(十一) | 4人 | 6人 | 3:1 | 124.3 |
| 松江区 | 一级主办及以下(十) | 1人 | 9人 | 3:1 | 124.2 |
| 金山区 | 一级主办及以下(九) | 2人 | 3人 | 3:1 | 124.1 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(二) | 1人 | 5人 | 5:1 | 123.8 |
| 金山区 | 一级主办及以下(十) | 2人 | 3人 | 3:1 | 123.8 |
| 嘉定区 | 一级主办及以下(一) | 3人 | 6人 | 3:1 | 123 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(十五) | 2人 | 3人 | 3:1 | 122.8 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(十五) | 4人 | 12人 | 3:1 | 122.4 |
| 徐汇区 | 一级主办及以下(十) | 1人 | 6人 | 3:1 | 122.3 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(十三) | 3人 | 12人 | 3:1 | 122.2 |
| 奉贤区 | 一级主办及以下(十) | 1人 | 9人 | 3:1 | 122 |
| 嘉定区 | 一级主办及以下(九) | 1人 | 3人 | 3:1 | 121.8 |
| 浦东新区 | 一级主办及以下(一) | 3人 | 12人 | 3:1 | 120.8 |
| 金山区 | 一级主办及以下(十一) | 2人 | 6人 | 3:1 | 119.9 |
| 嘉定区 | 一级主办及以下(十) | 1人 | 3人 | 3:1 | 119.6 |
| 崇明区 | 一级主办及以下(十) | 4人 | 6人 | 3:1 | 119.5 |
| 静安区 | 一级主办及以下(十) | 1人 | 3人 | 3:1 | 119.3 |
| 黄浦区 | 一级主办及以下(十) | 1人 | 3人 | 3:1 | 112.8 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(四) | 2人 | 5人 | 5:1 | 112.5 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第四稽查局一级主任科员及以下(四) | 2人 | 5人 | 5:1 | 105.1 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第一稽查局一级主任科员及以下(四) | 2人 | 5人 | 5:1 | 102.2 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(四) | 2人 | 5人 | 5:1 | 102 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第一稽查局一级主任科员及以下(五) | 1人 | 5人 | 5:1 | 97.9 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(四) | 2人 | 5人 | 5:1 | 97.2 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(五) | 1人 | 5人 | 5:1 | 96.5 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(五) | 1人 | 5人 | 5:1 | 94.7 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(五) | 1人 | 5人 | 5:1 | 93.7 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第四稽查局一级主任科员及以下(五) | 1人 | 5人 | 5:1 | 91.2 |
没有匹配的职位
关于这份数据
国考的面试人员名单由 各招录机关自己发布,国家公务员局的专题站只是转载聚合。所以想查某个系统的历年进面分, 正确入口是各单位的官网信息公开栏,而不是第三方机构整理的表。
本页数据取自 2026 年度面试公告的附件(附件1:面试人员名单),原始表里每个人一行,字段是职位名称及代码 | 进入面试最低分数 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注。我们按职位聚合后 只保留职位级信息(职位代码、职位名、最低分、进面人数),考生的姓名与准考证号在入库前就已经丢弃,不落盘、不展示。
怎么用这份数据
- 横向比单位:同一地市内不同区局之间难度差 10–15 分很常见,别只盯着省会这一个层级。
- 纵向看趋势:等 2027 年 1 月面试名单发布,把同一岗位两年的分数一减,就是涨跌。
- 别当预测:分数由当年报名人数决定,报名前谁也不知道。它只能告诉你「这岗位历史上卷不卷」。
已覆盖的范围
本页是税务系统 上海市 一个省局的 2026 年度进面分数。税务系统全国 36 个省局/计划单列市 已全部采集入库(含省局与计划单列市局),可在进面分数线总目录里切换其他省份。 每个省局只从官网公告取一次「面试人员名单」附件,职位级聚合后入库,来源可核对。
其他省局(2026 年度)
共 36 个单位,点击切换。同一口径、同一来源。
数据来源:国家税务总局上海市税务局官网《2026年度考试录用公务员面试公告》面试人员名单。本页所有分数为 2026年度实际值,仅供选岗参考,不代表 2027 年度分数线。
本页不含考生个人信息。全国税务系统 36 个省局数据见进面分数线总目录。